THE BFL
| Rider(s) | Date | Time |
|---|---|---|
| Kristopher Wehage | 11/10/2019 | 2 days, 14 hours, 56 minutes |
| Miles Arbour & McCullen Drake-Murphy | 10/22/2018 | 3 days, 10 hours, 33 minutes |
| Joe & Kristen Tonsager | 4/4/2019 | 4 days, 4 hours, 26 minutes |
BEACH LOOP
| Rider(s) | Date | Time |
|---|---|---|
| Shane Wesley | 09/04/2016 | 22 hours, 2 min |
| Rich Wolf | 04/20/2016 | 1 day, 1 hours, 52 minutes |
| Sam Johnstone | 10/24/2015 | 1 day, 3 hours |
| Rick Rhetoret & Johan Cronje | 10/24/2015 | 1 day, 4 hours, 39 minutes |
| Rich Wolf & Shirley DuErmit (TANDEM) | 10/24/2015 | 1 day, 19 hours, 30 minutes |
MOUNTAIN LOOP
| Rider(s) | Date | Time |
|---|---|---|
| Rich Wolf | 04/16/2016 | 1 day, 11 hours, 41 minutes |
| Johan Cronje | 04/17/2016 | 1 day, 18 hours, 57 minutes |
| Rich Wolf & Sharon Sell | 10/27/2015 | 2 days, 5 hours, 30 minutes |
| Steve Boland (With a bike change!) | 10/25/2015 | 2 days, 9 hours |
DESERT LOOP
| Rider(s) | Date | Time |
|---|---|---|
| Shane Wesley | 09/17/2016 | 16 hours, 43 minutes |
| Rich Wolf | 04/18/2016 | 1 day, 2 hours, 53 minutes |
| Rich Wolf & Johan Cronje | 11/14/2015 | 1 day, 6 hours, 8 minutes |
Send me a GPX file or your start-to-finish (not Strava, i.e. moving time) if you want to be added.